在何頻率內(nèi) | 低調(diào)節(jié)參數(shù)(CD005) | 高調(diào)節(jié)參數(shù)(CD003) |
10hz以下 | 10~30 | 30~120 |
10~30hz | 20~70 | 50~180 |
30~50hz | 25~80 | 50~220 |
50~80hz | 30~120 | 80~220 |
80~100hz | 50~220 | 80~220 |
100~300hz | 50~220 | 80~220 |
300~600hz | 80~220 | 100~220 |
600~5000hz | 80~220 | 100~220 |
1.以上對照表謹(jǐn)供貴司調(diào)整振幅大小數(shù)值,(如需顯示請購買測量儀) | ||
2.本司振動臺此為雙調(diào)幅方式(此如音響,左右聲道一樣),調(diào)整二個參數(shù)其中一個即會使振幅改變 | ||
3.照表上看可知,①頻率越低,調(diào)整數(shù)值越小,振幅即很大;②頻率越高,調(diào)整數(shù)值越大,振幅才會大。 | ||
4.在80hz以下的頻率范圍內(nèi)僅可能從表中小參數(shù)開始慢慢增加來調(diào)。 | ||
5.在做掃頻時看頻率多少到多少,舉例說明: | ||
①5~30 此時二個調(diào)幅參數(shù)先從低開始,此如調(diào)幅10; | ||
②5~50 此時二個調(diào)幅參數(shù)低調(diào)幅從小約10開始,高調(diào)幅約50開始; | ||
③5~200 此時二個調(diào)幅參數(shù),低調(diào)幅從小約5開始,高調(diào)幅從100開始,或只增加高調(diào)幅降低低調(diào)幅來調(diào) | ||
④50~200 此時二個調(diào)幅參數(shù),可從高50以上開始往上調(diào)。 | ||
6.1 oct/min 10~80HZ很多人不知如何測試,在本司機(jī)器采用以下三種方式來測: | ||
①在10~80HZ有跳躍頻率此如33HZ時即分開 | ||
a.10(30秒)→33(10秒)→10HZ,共做所需要時間此如4小時簡易定振幅; | ||
b.33(30秒)→80(30秒)→33,共做所需要時間此如4小時簡易定加速度; | ||
②a.在10(30秒)→20(30秒)→10,共做所需要時間此如4小時簡易定振幅; | ||
b.20(30秒)→40(30秒)→20,做所需要時間此如4小時簡易定加速度; | ||
c.40(30秒)→80(30秒)→40,做所需要時間此如4小時簡易定加速度; | ||
③即10(30秒)→80(30秒)→10,做所需要時間此如4小時的簡易定振幅或簡易定加速度。 | ||
7.簡易定振幅定加速度的調(diào)法,舉例如下: | ||
A:10~60~10,1min(分),共做4小時1mm; | ||
①先用單組模式頻率固定在10HZ,調(diào)低調(diào)節(jié)參數(shù)約(10~50數(shù)值)達(dá)到1mm,高調(diào)節(jié)參數(shù)不動。 | ||
②再用單組模式頻率固定在60HZ,調(diào)高調(diào)節(jié)參數(shù)約(50~130數(shù)值)達(dá)到1mm,低調(diào)節(jié)參數(shù)不動。 | ||
③再轉(zhuǎn)到第①項(xiàng)第②項(xiàng),如此重復(fù)至少3-5次,此時高低調(diào)節(jié)參數(shù)記錄下來或不動。 | ||
④調(diào)定成掃頻模式(10~60~10HZ),確認(rèn)是否為剛才的高低調(diào)節(jié)參數(shù),然后執(zhí)行即可。 | ||
B:簡易定加速度亦同第①-④項(xiàng)調(diào)整 | ||
C:本司調(diào)整方式約有30%的頻率點(diǎn)誤差,此如10~110HZ有100個頻率點(diǎn),其中有30個頻率點(diǎn)超出標(biāo)準(zhǔn)范圍外,70個頻率點(diǎn)在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),如要照標(biāo)準(zhǔn)的一定要買有回授的振動臺(此如圓筒式臺體,電磁振動臺) | ||
8.可程式基本調(diào)法舉例如下:A.①10HZ/1小時/2mm ②30HZ/1小時/1.5mm ③100HZ/2小時/0.2mm ④50HZ/2小時/1mm | ||
B.此時以那一個頻率低為主來調(diào),此例子為10HZ,低調(diào)節(jié)為小值10,高調(diào)節(jié)為頻率高值,小數(shù)值80為主 | ||
C.以單組模式頻率為10HZ調(diào)整①如不到2mm則調(diào)高高調(diào)節(jié),再調(diào)低低調(diào)節(jié);②如超2mm先調(diào)低低調(diào)節(jié),再調(diào)低高調(diào)節(jié) | ||
D.調(diào)成可程式模式,確認(rèn)高低調(diào)節(jié)為剛才所調(diào),然后執(zhí)行即可 | ||
9.對數(shù)調(diào)整方法與掃頻相同, 倍頻調(diào)整方法與可程式相同 |