描述:電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱-奧科產(chǎn)品用途:產(chǎn)品適用于科研單位、大專(zhuān)院校、化驗(yàn)室、醫(yī)療機(jī)構(gòu)等做干燥、烘焙熔蠟、滅菌消毒用,也可用于一般的恒溫試驗(yàn)。
電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱-奧科
電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱-奧科產(chǎn)品用途:產(chǎn)品適用于科研單位、大專(zhuān)院校、化驗(yàn)室、醫(yī)療機(jī)構(gòu)等做干燥、烘焙熔蠟、滅菌消毒用,也可用于一般的恒溫試驗(yàn)。
技術(shù)參數(shù)
溫度范圍:RT+10℃~300℃或RT+10℃~200℃
溫度分辨率:0.1℃ (空載時(shí))
溫度波動(dòng)度:±1℃ (空載時(shí))
時(shí)間設(shè)定范圍:1~9999 minutes
電源電壓:220V 50HZ 380V 50HZ
設(shè)備總功率:970W~4200W
載物托架:2塊3塊4塊
設(shè)備特點(diǎn):
1. 采用具有控溫保護(hù)、帶有定時(shí)功能的數(shù)字顯示微電腦控制器,控溫可靠。
2. 箱體內(nèi)均采用鏡面不銹鋼材料氬弧焊制作而成,箱體外采用優(yōu)質(zhì)鋼板材料噴塑處理,造型美觀(guān)、新穎。
3. 立式、垂直強(qiáng)迫對(duì)流,確保工作室內(nèi)溫度均勻。
4. 采用超細(xì)玻璃纖維填充保溫區(qū),內(nèi)外膽鏈接部位采用非金屬耐
高溫材料,有效降高溫傳導(dǎo)
5. 獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過(guò)限制溫度自動(dòng)終端,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行,不發(fā)生意外(選配)。
產(chǎn)品規(guī)格 | 臺(tái)式 | 立式 | ||||
型號(hào) | 工作室尺寸 D×W×H(單位:mm) | 外形尺寸 D×W×H(單位:mm) | 型號(hào) | 工作室尺寸 D×W×H(單位:mm) | 外形尺寸 D×W×H(單位:mm) | |
DHG-9023A | 325×340×0000320 | 510×630×490 | DGG-9030A | 300×300×400 | 490×445×700 | |
DHG-9053A | 400×420×350 | 590×710×520 | DGG-9070A | 420×400×500 | 620×545×800 | |
DHG-9123A | 450×550×555 | 640×835×730 | DGG-9140A | 550×500×605 | 750×640×900 | |
DHG-9203A | 600×600×640 | 790×890×825 | DGG-9240A | 600×550×800 | 785×690×1100 | |
DHG-9030A | 325×340×320 | 510×630×490 | DGG-9420A | 580×640×1350 | 840×770×1800 | |
DHG-9070A | 400×450×450 | 590×740×630 | DGG-9620A | 640×850×1350 | 825×1035×1800 | |
DHG-9140A | 450×550×555 | 640×835×730 | DGG-9036A | 300×300×400 | 490×445×700 | |
DHG-9240A | 600×600×750 | 790×890×940 | DGG-9076A | 420×400×500 | 620×545×800 | |
DHG-9035A | 325×340×320 | 510×630×490 | DGG-9146A | 550×500×605 | 750×640×900 | |
DHG-9055A | 400×420×350 | 590×710×520 | DGG-9246A | 600×550×800 | 785×690×1100 | |
DHG-9075A | 400×450×450 | 590×740×630 | DGG-9426A | 580×640×1350 | 840×770×1800 | |
DHG-9145A | 450×550×555 | 640×835×730 | DGG-9626A | 640×850×1350 | 825×1035×1800 | |
DHG-9245A | 600×600×750 | 790×890×940 |
手機(jī)
微信掃一掃